Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1190 22,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1489 28,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 884 16,74%
4 PENSIUNAN 11 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 152 2,88%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 173 3,28%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 870 16,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06%
27 TUKANG KAYU 6 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 34 0,64%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,45%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,21%
85 PERANGKAT DESA 10 0,19%
86 KEPALA DESA 2 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 313 5,93%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5281 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5281 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

22 September 2025 | 93 Kali
Visi dan Misi
22 September 2025 | 160 Kali
Sejarah Desa Sedong Kidul
10 Oktober 2024 | 97 Kali
Perdes Sedong Kidul Nomor 11 Tahun 2024
20 September 2023 | 68 Kali
Perdes Sedong Kidul Nomor 2 Tahun 2024
22 September 2025 | 160 Kali
Sejarah Desa Sedong Kidul
10 Oktober 2024 | 97 Kali
Perdes Sedong Kidul Nomor 11 Tahun 2024
22 September 2025 | 93 Kali
Visi dan Misi
20 September 2023 | 68 Kali
Perdes Sedong Kidul Nomor 2 Tahun 2024
22 September 2025 | 160 Kali
Sejarah Desa Sedong Kidul
10 Oktober 2024 | 97 Kali
Perdes Sedong Kidul Nomor 11 Tahun 2024
20 September 2023 | 68 Kali
Perdes Sedong Kidul Nomor 2 Tahun 2024
22 September 2025 | 93 Kali
Visi dan Misi

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.56
Desa : Sedong Kidul
Kecamatan : Sedong
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45189
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:15
    Total Pengunjung:4.935
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.106
    Browser:Mozilla 5.0